Statistika pristupu na stranky www.invite.cz

Období statistiky: listopad 2012
Generováno 01-Dec-2012 01:13 CET


[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Uživatelé] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za listopad 2012
Celkem návštěv 26109
Celkem souborů 13323
Celkem Stránek 23319
Celkem Návštěv 2176
Celkem KBytů 186704
Celkem jedinečných míst 982
Celkem jedinečných URL 529
Celkem jedinečných odkazovačů 298
Celkem jedinečných uživatelů 2
Celkem jedinečných Prohlížečů 410
. Prům Max
Objektů za hodinu 36 375
Objektů za den 870 1388
Souborů za den 444 535
Stránek za den 777 1279
Návštěv za den 72 109
KBytú za den 6223 20198
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 13323
Kód 206 - Částečný obsah 2
Kód 301 - Přesunuto trvale 76
Kód 302 - Přítomno 10367
Kód 304 - Nezměněno 598
Kód 400 - Špatný požadavek 1
Kód 404 - Nenalezeno 1742

Denní využití za listopad 2012

Denní statistiky za listopad 2012
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 994 3.81% 505 3.79% 850 3.65% 97 4.46% 77 7.84% 4360 2.34%
2 1063 4.07% 521 3.91% 960 4.12% 109 5.01% 93 9.47% 5720 3.06%
3 836 3.20% 433 3.25% 775 3.32% 79 3.63% 66 6.72% 4763 2.55%
4 773 2.96% 398 2.99% 721 3.09% 73 3.35% 59 6.01% 4414 2.36%
5 908 3.48% 474 3.56% 819 3.51% 96 4.41% 88 8.96% 6047 3.24%
6 804 3.08% 433 3.25% 716 3.07% 62 2.85% 57 5.80% 5887 3.15%
7 967 3.70% 535 4.02% 841 3.61% 85 3.91% 79 8.04% 9411 5.04%
8 809 3.10% 432 3.24% 730 3.13% 68 3.12% 52 5.30% 7598 4.07%
9 828 3.17% 461 3.46% 744 3.19% 68 3.12% 46 4.68% 6094 3.26%
10 988 3.78% 379 2.84% 911 3.91% 62 2.85% 56 5.70% 5251 2.81%
11 549 2.10% 311 2.33% 442 1.90% 57 2.62% 49 4.99% 3679 1.97%
12 835 3.20% 451 3.39% 753 3.23% 93 4.27% 76 7.74% 6264 3.35%
13 906 3.47% 507 3.81% 757 3.25% 90 4.14% 74 7.54% 7127 3.82%
14 843 3.23% 438 3.29% 745 3.19% 69 3.17% 63 6.42% 5522 2.96%
15 849 3.25% 469 3.52% 748 3.21% 73 3.35% 64 6.52% 8231 4.41%
16 814 3.12% 443 3.33% 710 3.04% 63 2.90% 62 6.31% 20198 10.82%
17 801 3.07% 444 3.33% 729 3.13% 66 3.03% 50 5.09% 4642 2.49%
18 1388 5.32% 488 3.66% 1279 5.48% 77 3.54% 60 6.11% 5867 3.14%
19 937 3.59% 455 3.42% 846 3.63% 75 3.45% 62 6.31% 6323 3.39%
20 937 3.59% 488 3.66% 818 3.51% 74 3.40% 55 5.60% 6374 3.41%
21 897 3.44% 417 3.13% 820 3.52% 78 3.58% 70 7.13% 4771 2.56%
22 786 3.01% 411 3.08% 707 3.03% 66 3.03% 57 5.80% 5087 2.72%
23 801 3.07% 436 3.27% 706 3.03% 60 2.76% 51 5.19% 4145 2.22%
24 843 3.23% 472 3.54% 746 3.20% 66 3.03% 52 5.30% 5153 2.76%
25 679 2.60% 379 2.84% 613 2.63% 58 2.67% 43 4.38% 7157 3.83%
26 1078 4.13% 437 3.28% 1004 4.31% 67 3.08% 62 6.31% 8749 4.69%
27 866 3.32% 458 3.44% 733 3.14% 78 3.58% 66 6.72% 5746 3.08%
28 688 2.64% 375 2.81% 616 2.64% 72 3.31% 59 6.01% 3539 1.90%
29 843 3.23% 453 3.40% 729 3.13% 78 3.58% 69 7.03% 4363 2.34%
30 799 3.06% 420 3.15% 751 3.22% 73 3.35% 64 6.52% 4222 2.26%

Hodinové využití za listopad 2012

Hodinové statistiky za listopad 2012
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 41 1247 4.78% 19 570 4.28% 37 1121 4.81% 223 6688 3.58%
1 31 936 3.58% 16 495 3.72% 28 869 3.73% 196 5888 3.15%
2 32 975 3.73% 17 533 4.00% 30 907 3.89% 242 7250 3.88%
3 40 1221 4.68% 16 502 3.77% 38 1161 4.98% 220 6610 3.54%
4 31 952 3.65% 17 512 3.84% 29 885 3.80% 230 6899 3.70%
5 32 980 3.75% 18 554 4.16% 29 881 3.78% 258 7746 4.15%
6 32 970 3.72% 17 526 3.95% 30 907 3.89% 177 5301 2.84%
7 34 1046 4.01% 16 500 3.75% 31 942 4.04% 267 7996 4.28%
8 32 977 3.74% 17 522 3.92% 29 891 3.82% 283 8477 4.54%
9 34 1030 3.94% 19 588 4.41% 31 937 4.02% 699 20975 11.23%
10 32 975 3.73% 17 538 4.04% 30 908 3.89% 242 7262 3.89%
11 40 1202 4.60% 20 621 4.66% 35 1077 4.62% 265 7937 4.25%
12 33 997 3.82% 17 526 3.95% 30 902 3.87% 185 5540 2.97%
13 38 1140 4.37% 21 643 4.83% 32 964 4.13% 213 6388 3.42%
14 34 1026 3.93% 18 553 4.15% 29 870 3.73% 230 6897 3.69%
15 36 1082 4.14% 20 621 4.66% 30 912 3.91% 222 6664 3.57%
16 33 1001 3.83% 17 533 4.00% 29 886 3.80% 212 6368 3.41%
17 37 1110 4.25% 19 572 4.29% 32 977 4.19% 258 7752 4.15%
18 37 1120 4.29% 20 629 4.72% 31 944 4.05% 356 10690 5.73%
19 37 1119 4.29% 20 602 4.52% 30 927 3.98% 337 10106 5.41%
20 35 1078 4.13% 18 562 4.22% 30 910 3.90% 228 6834 3.66%
21 37 1137 4.35% 20 602 4.52% 31 952 4.08% 218 6532 3.50%
22 39 1191 4.56% 17 531 3.99% 36 1089 4.67% 222 6664 3.57%
23 53 1597 6.12% 16 488 3.66% 50 1500 6.43% 241 7240 3.88%

Nej 30 z 529 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 8593 32.91% 302 0.16% /kontrola.php
2 1313 5.03% 96476 51.67% /stats/usage_201012.html
3 1069 4.09% 3871 2.07% /design2/
4 93 0.36% 33 0.02% /elsa/
5 92 0.35% 338 0.18% /logo.jpg
6 90 0.34% 400 0.21% /logo_bg.jpg
7 74 0.28% 39 0.02% /design2/styles/main.css
8 53 0.20% 111 0.06% /slovenskehory/
9 52 0.20% 49 0.03% /design2/images/Invite_design2_06.jpg
10 51 0.20% 249 0.13% /design2/images/Invite_design2_01.jpg
11 50 0.19% 29 0.02% /design2/images/Invite_design2_02.jpg
12 50 0.19% 46 0.02% /design2/images/Invite_design2_04.jpg
13 49 0.19% 30 0.02% /design2/images/line.jpg
14 48 0.18% 31 0.02% /design2/images/h2.jpg
15 46 0.18% 5 0.00% /design2/images/li.gif
16 42 0.16% 2 0.00% /design2/images/submenu.gif
17 39 0.15% 128 0.07% /ascii.en/design2/
18 37 0.14% 102 0.05% /i.gif
19 30 0.11% 68 0.04% /slovenskehory/images/styl.css
20 30 0.11% 14 0.01% /speedtest/speedtest/
21 28 0.11% 15 0.01% /speedtest/
22 28 0.11% 237 0.13% /stats/usage_201211.html
23 27 0.10% 39 0.02% /pc/
24 27 0.10% 418 0.22% /slovenskehory/images/mapka_sk.jpg
25 25 0.10% 12383 6.63% /ascii/speedtest/speedtest/1MB
26 23 0.09% 68 0.04% /ascii/design2/
27 23 0.09% 40 0.02% /new/
28 23 0.09% 710 0.38% /slovenskehory/images/foto/penzion.jpg
29 23 0.09% 26 0.01% /slovenskehory/images/reklamy/reklama2.jpg
30 22 0.08% 12201 6.54% /ascii.en/speedtest/speedtest/1MB

Nej 10 z 529 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 1313 5.03% 96476 51.67% /stats/usage_201012.html
2 25 0.10% 12383 6.63% /ascii/speedtest/speedtest/1MB
3 22 0.08% 12201 6.54% /ascii.en/speedtest/speedtest/1MB
4 1 0.00% 7728 4.14% /speedtest/speedtest/10MB
5 10 0.04% 7404 3.97% /speedtest/speedtest/2MB
6 11 0.04% 4495 2.41% /ascii/speedtest/speedtest/500KB
7 9 0.03% 4310 2.31% /ascii/speedtest/speedtest/2MB
8 12 0.05% 4291 2.30% /ascii/speedtest/speedtest/5MB
9 1069 4.09% 3871 2.07% /design2/
10 1 0.00% 3864 2.07% /speedtest/speedtest/5MB

Nej 10 z 145 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 1313 5.03% 418 33.82% /stats/usage_201012.html
2 1069 4.09% 259 20.95% /design2/
3 93 0.36% 64 5.18% /elsa/
4 53 0.20% 34 2.75% /slovenskehory/
5 28 0.11% 27 2.18% /stats/usage_201211.html
6 25 0.10% 23 1.86% /ascii/speedtest/speedtest/1MB
7 18 0.07% 18 1.46% http://www.invite.cz/stats/usage_201012.html
8 30 0.11% 14 1.13% /speedtest/speedtest/
9 12 0.05% 12 0.97% /ascii/speedtest/speedtest/5MB
10 11 0.04% 11 0.89% /ascii/speedtest/speedtest/500KB

Nej 10 z 148 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 1069 4.09% 716 41.56% /design2/
2 1313 5.03% 420 24.38% /stats/usage_201012.html
3 93 0.36% 63 3.66% /elsa/
4 53 0.20% 35 2.03% /slovenskehory/
5 28 0.11% 25 1.45% /stats/usage_201211.html
6 25 0.10% 22 1.28% /ascii/speedtest/speedtest/1MB
7 27 0.10% 20 1.16% /pc/
8 18 0.07% 16 0.93% http://www.invite.cz/stats/usage_201012.html
9 21 0.08% 14 0.81% /stats/
10 12 0.05% 12 0.70% /ascii/speedtest/speedtest/5MB

Nej 30 z 982 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 8584 32.88% 8584 64.43% 302 0.16% 7 0.32% ip-1-200.hlucinnet.cz
2 8338 31.94% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.55% 93.185.110.44
3 807 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.23% ip-178-201-161-38.unitymediagroup.de
4 658 2.52% 199 1.49% 9059 4.85% 124 5.70% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
5 290 1.11% 134 1.01% 298 0.16% 134 6.16% 94.228.34.207
6 287 1.10% 0 0.00% 114 0.06% 1 0.05% 146.185.255.159
7 287 1.10% 0 0.00% 114 0.06% 1 0.05% 31.184.244.18
8 222 0.85% 222 1.67% 1085 0.58% 12 0.55% screenshotgenerator-77-75-77-123.seznam.cz
9 162 0.62% 121 0.91% 1377 0.74% 8 0.37% fulltextrobot-77-75-77-36.seznam.cz
10 147 0.56% 133 1.00% 731 0.39% 0 0.00% img-spider-95-108-158-236.yandex.com
11 147 0.56% 82 0.62% 180 0.10% 76 3.49% spider-178-154-210-252.yandex.com
12 136 0.52% 91 0.68% 5465 2.93% 15 0.69% fulltextrobot-77-75-77-17.seznam.cz
13 116 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% dsdf-4db5a647.pool.mediaways.net
14 114 0.44% 58 0.44% 136 0.07% 7 0.32% sticker00.yandex.ru
15 93 0.36% 40 0.30% 9434 5.05% 38 1.75% crawl-66-249-75-32.googlebot.com
16 76 0.29% 29 0.22% 3082 1.65% 32 1.47% 208.115.111.66
17 76 0.29% 52 0.39% 105 0.06% 12 0.55% 77.75.74.41
18 73 0.28% 0 0.00% 27 0.01% 1 0.05% 173.199.117.251
19 70 0.27% 32 0.24% 66 0.04% 22 1.01% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
20 68 0.26% 68 0.51% 4887 2.62% 17 0.78% 239-79-200-46.pool.ukrtel.net
21 66 0.25% 54 0.41% 251 0.13% 1 0.05% 69.84.207.246
22 60 0.23% 60 0.45% 4262 2.28% 15 0.69% 197-245-92-178.pool.ukrtel.net
23 60 0.23% 60 0.45% 4343 2.33% 15 0.69% 220-214-133-95.pool.ukrtel.net
24 60 0.23% 60 0.45% 4345 2.33% 15 0.69% 231-73-133-95.pool.ukrtel.net
25 55 0.21% 55 0.41% 3918 2.10% 14 0.64% 122-216-201-46.pool.ukrtel.net
26 55 0.21% 19 0.14% 77 0.04% 18 0.83% crawl-66-249-76-32.googlebot.com
27 52 0.20% 52 0.39% 3730 2.00% 13 0.60% 143-121-133-95.pool.ukrtel.net
28 52 0.20% 52 0.39% 3690 1.98% 13 0.60% 19-8-133-95.pool.ukrtel.net
29 51 0.20% 24 0.18% 744 0.40% 24 1.10% 208.115.113.82
30 48 0.18% 48 0.36% 3466 1.86% 12 0.55% 191-57-133-95.pool.ukrtel.net

Nej 10 z 982 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 93 0.36% 40 0.30% 9434 5.05% 38 1.75% crawl-66-249-75-32.googlebot.com
2 658 2.52% 199 1.49% 9059 4.85% 124 5.70% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
3 136 0.52% 91 0.68% 5465 2.93% 15 0.69% fulltextrobot-77-75-77-17.seznam.cz
4 68 0.26% 68 0.51% 4887 2.62% 17 0.78% 239-79-200-46.pool.ukrtel.net
5 60 0.23% 60 0.45% 4345 2.33% 15 0.69% 231-73-133-95.pool.ukrtel.net
6 60 0.23% 60 0.45% 4343 2.33% 15 0.69% 220-214-133-95.pool.ukrtel.net
7 60 0.23% 60 0.45% 4262 2.28% 15 0.69% 197-245-92-178.pool.ukrtel.net
8 55 0.21% 55 0.41% 3918 2.10% 14 0.64% 122-216-201-46.pool.ukrtel.net
9 52 0.20% 52 0.39% 3730 2.00% 13 0.60% 143-121-133-95.pool.ukrtel.net
10 52 0.20% 52 0.39% 3690 1.98% 13 0.60% 19-8-133-95.pool.ukrtel.net

Nej 30 z 298 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 203 0.78% http://0am.de/artikel/abschied-einer-kollegin-gedichte-und-sprueche-zum-ruhestand-a3352.html
2 203 0.78% http://parq.eu/pages/guenstig-parken-am-flughafen-in-duesseldorf.php
3 203 0.78% http://www.tolle-geburtstagssprueche.de/
4 198 0.76% http://www.leb-wohl.de/
5 74 0.28% http://www.grandefurioso.cz/
6 31 0.12% http://everyoneweb.be/Acheter-cialis-enlignefrance/
7 30 0.11% http://www.d21.cz/
8 29 0.11% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
9 29 0.11% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
10 29 0.11% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
11 29 0.11% http://versichert.ve.ohost.de/
12 28 0.11% http://d21.cz/
13 28 0.11% http://flomax.galeon.com/400mcg.html
14 28 0.11% http://ventavendo.it.gg/venta-de-xenical.htm
15 27 0.10% http://everyoneweb.be/Tadalafil-generique/
16 26 0.10% http://everyoneweb.be/VentadeCytotec/
17 24 0.09% http://clomid.lo.gs/
18 24 0.09% http://sinreceta.galeon.com/xenical.html
19 21 0.08% http://www.sinreceta.galeon.com/Cytotec.htm
20 20 0.08% http://everyoneweb.be/cialis20tadalafil40/
21 20 0.08% http://finasteryd.beepworld.pl/
22 20 0.08% http://galeon.com/kaufen-cialis/Kamagra.html
23 20 0.08% http://levitraonline.lo.gs/
24 20 0.08% http://pascherenligne.blog.fr/
25 20 0.08% http://spotfirecommunity.tibco.com/community/members/Clomid.aspx
26 20 0.08% http://www.everyoneweb.com/Acheter-cialis-enlignefrance/
27 19 0.07% http://kamagrajelly.npage.eu/
28 19 0.07% http://www.everyoneweb.com/Lexapro-escitalopram/
29 19 0.07% http://www.google.sk/imgres
30 19 0.07% http://ymlp.com/zWTVV7

Nej 5 z 5 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 2 25.00% @@invite.cz
2 2 25.00% http://invite.cz/
3 2 25.00% invite.cz
4 1 12.50% australska ambasada ve vidni kde to je
5 1 12.50% slovenskĂŠ hory obrĂĄzky

Nej 2 z 2 uživatelů celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Uživatel
1 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.05% asnobe
2 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.05% gruko

Nej 15 z 410 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 8584 32.88% Lynx/2.8.4dev.16 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/0.9.6
2 8340 31.94% KyblUptimeMonitor v1.0 (http://mereni.kyblsoft.cz, Moonlake.c
3 822 3.15% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 477 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 459 1.76% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)
6 383 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic1
7 369 1.41% Googlebot-Image/1.0
8 300 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
9 293 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
10 290 1.11% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandw
11 222 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Seznam screenshot-generator 2.0; +ht
12 175 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 173 0.66% Internet Explorer 8.0; WinXP
14 147 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
15 139 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Využití podle země listopad 2012

Nej 28 z 28 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 11241 43.05% 1273 9.55% 60305 32.30% Nezjištěná/neznámá
2 9771 37.42% 9538 71.59% 12466 6.68% Česká republika
3 1850 7.09% 755 5.67% 21944 11.75% US komerční
4 1709 6.55% 1366 10.25% 85732 45.92% Síť
5 974 3.73% 106 0.80% 2533 1.36% Německo
6 218 0.83% 82 0.62% 726 0.39% Ruská federace
7 131 0.50% 109 0.82% 530 0.28% Slovenská republika
8 46 0.18% 23 0.17% 142 0.08% Nizozemsko
9 37 0.14% 22 0.17% 22 0.01% Francie
10 18 0.07% 9 0.07% 84 0.05% Maďarsko
11 17 0.07% 1 0.01% 70 0.04% Ukrajina
12 15 0.06% 12 0.09% 1271 0.68% Japonsko
13 13 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Kanada
14 13 0.05% 1 0.01% 5 0.00% Itálie
15 11 0.04% 0 0.00% 4 0.00% Nezisková organizace
16 10 0.04% 10 0.08% 468 0.25% Spojené arabské emiráty
17 6 0.02% 2 0.02% 4 0.00% Litva
18 6 0.02% 3 0.02% 12 0.01% USA (US)
19 5 0.02% 3 0.02% 23 0.01% Švýcarsko
20 3 0.01% 3 0.02% 315 0.17% Arménie
21 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Austrálie
22 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Španělsko
23 2 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Izrael
24 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Lotyšsko
25 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Norsko
26 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Polsko
27 2 0.01% 2 0.02% 20 0.01% Jihoafrická republika
28 1 0.00% 1 0.01% 10 0.01% Nigerie


Generated by Webalizer Version 2.01