Statistika pristupu na stranky www.invite.cz

Období statistiky: duben 2004
Generováno 01-May-2004 01:02 CEST


[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za duben 2004
Celkem návštěv 26792
Celkem souborů 22265
Celkem Stránek 17546
Celkem Návštěv 1723
Celkem KBytů 338048
Celkem jedinečných míst 953
Celkem jedinečných URL 377
Celkem jedinečných odkazovačů 242
Celkem jedinečných Prohlížečů 198
. Prům Max
Objektů za hodinu 37 195
Objektů za den 893 1306
Souborů za den 742 1032
Stránek za den 584 733
Návštěv za den 57 82
KBytú za den 11268 120605
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 22265
Kód 206 - Částečný obsah 6
Kód 301 - Přesunuto trvale 961
Kód 302 - Přítomno 657
Kód 304 - Nezměněno 2185
Kód 404 - Nenalezeno 718

Denní využití za duben 2004

Denní statistiky za duben 2004
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 1155 4.31% 995 4.47% 691 3.94% 61 3.54% 53 5.56% 3398 1.01%
2 824 3.08% 609 2.74% 557 3.17% 60 3.48% 67 7.03% 551 0.16%
3 729 2.72% 632 2.84% 562 3.20% 56 3.25% 51 5.35% 648 0.19%
4 754 2.81% 647 2.91% 555 3.16% 57 3.31% 56 5.88% 1093 0.32%
5 1306 4.87% 1032 4.64% 696 3.97% 67 3.89% 65 6.82% 39018 11.54%
6 1059 3.95% 882 3.96% 633 3.61% 73 4.24% 59 6.19% 5936 1.76%
7 1140 4.26% 964 4.33% 733 4.18% 82 4.76% 68 7.14% 3995 1.18%
8 1123 4.19% 901 4.05% 679 3.87% 57 3.31% 62 6.51% 2054 0.61%
9 1015 3.79% 872 3.92% 621 3.54% 63 3.66% 60 6.30% 2849 0.84%
10 694 2.59% 608 2.73% 529 3.01% 51 2.96% 46 4.83% 20958 6.20%
11 729 2.72% 623 2.80% 544 3.10% 52 3.02% 50 5.25% 7189 2.13%
12 595 2.22% 531 2.38% 491 2.80% 36 2.09% 32 3.36% 579 0.17%
13 917 3.42% 735 3.30% 607 3.46% 75 4.35% 70 7.35% 2393 0.71%
14 913 3.41% 782 3.51% 587 3.35% 51 2.96% 57 5.98% 2929 0.87%
15 1035 3.86% 858 3.85% 654 3.73% 74 4.29% 72 7.56% 8126 2.40%
16 1080 4.03% 796 3.58% 603 3.44% 56 3.25% 57 5.98% 3608 1.07%
17 663 2.47% 548 2.46% 510 2.91% 43 2.50% 35 3.67% 1615 0.48%
18 867 3.24% 731 3.28% 597 3.40% 62 3.60% 56 5.88% 1343 0.40%
19 1140 4.26% 912 4.10% 638 3.64% 81 4.70% 82 8.60% 2833 0.84%
20 1114 4.16% 938 4.21% 678 3.86% 76 4.41% 65 6.82% 3388 1.00%
21 799 2.98% 656 2.95% 571 3.25% 56 3.25% 53 5.56% 1053 0.31%
22 880 3.28% 752 3.38% 547 3.12% 56 3.25% 52 5.46% 5348 1.58%
23 761 2.84% 644 2.89% 554 3.16% 49 2.84% 48 5.04% 1301 0.38%
24 622 2.32% 529 2.38% 536 3.05% 44 2.55% 31 3.25% 38846 11.49%
25 735 2.74% 641 2.88% 554 3.16% 46 2.67% 39 4.09% 12380 3.66%
26 272 1.02% 220 0.99% 230 1.31% 22 1.28% 17 1.78% 91 0.03%
27 914 3.41% 798 3.58% 498 2.84% 60 3.48% 78 8.18% 6745 2.00%
28 849 3.17% 678 3.05% 572 3.26% 65 3.77% 61 6.40% 120605 35.68%
29 1154 4.31% 940 4.22% 659 3.76% 72 4.18% 64 6.72% 24430 7.23%
30 954 3.56% 811 3.64% 660 3.76% 78 4.53% 66 6.93% 12745 3.77%

Hodinové využití za duben 2004

Hodinové statistiky za duben 2004
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 25 762 2.84% 21 640 2.87% 22 669 3.81% 23 685 0.20%
1 24 726 2.71% 21 647 2.91% 21 654 3.73% 16 491 0.15%
2 27 826 3.08% 22 680 3.05% 25 773 4.41% 18 554 0.16%
3 20 621 2.32% 18 562 2.52% 20 601 3.43% 5 144 0.04%
4 22 664 2.48% 19 593 2.66% 20 615 3.51% 9 265 0.08%
5 24 721 2.69% 21 636 2.86% 21 632 3.60% 36 1078 0.32%
6 29 870 3.25% 24 728 3.27% 22 684 3.90% 397 11914 3.52%
7 30 921 3.44% 26 788 3.54% 22 681 3.88% 497 14920 4.41%
8 41 1257 4.69% 30 904 4.06% 23 714 4.07% 205 6154 1.82%
9 40 1204 4.49% 30 924 4.15% 23 700 3.99% 1093 32801 9.70%
10 49 1479 5.52% 38 1143 5.13% 25 773 4.41% 179 5384 1.59%
11 50 1522 5.68% 41 1243 5.58% 26 794 4.53% 262 7856 2.32%
12 43 1308 4.88% 37 1114 5.00% 26 783 4.46% 241 7216 2.13%
13 53 1593 5.95% 43 1318 5.92% 29 876 4.99% 835 25054 7.41%
14 47 1421 5.30% 40 1214 5.45% 26 782 4.46% 100 2997 0.89%
15 49 1496 5.58% 41 1235 5.55% 25 778 4.43% 255 7653 2.26%
16 46 1407 5.25% 39 1192 5.35% 24 734 4.18% 153 4582 1.36%
17 35 1056 3.94% 30 929 4.17% 23 709 4.04% 252 7560 2.24%
18 40 1229 4.59% 34 1042 4.68% 25 761 4.34% 161 4820 1.43%
19 45 1379 5.15% 38 1161 5.21% 27 831 4.74% 360 10786 3.19%
20 36 1096 4.09% 29 899 4.04% 22 676 3.85% 3795 113861 33.68%
21 40 1226 4.58% 34 1021 4.59% 24 730 4.16% 1590 47701 14.11%
22 34 1043 3.89% 28 845 3.80% 26 804 4.58% 87 2606 0.77%
23 32 965 3.60% 26 807 3.62% 26 792 4.51% 699 20967 6.20%

Nej 30 z 377 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 8955 33.42% 316 0.09% /kontrola.php
2 2802 10.46% 6 0.00% /test.php
3 927 3.46% 10140 3.00% /design2/
4 798 2.98% 249 0.07% /elsa/graph/elsa.css
5 475 1.77% 315 0.09% /design2/styles/main.css
6 376 1.40% 8 0.00% /design2/images/submenu.gif
7 318 1.19% 80 0.02% /ELSA/
8 296 1.10% 684 0.20% /design2/images/Invite_design2_01.jpg
9 293 1.09% 80 0.02% /design2/images/Invite_design2_02.jpg
10 288 1.07% 132 0.04% /design2/images/Invite_design2_04.jpg
11 287 1.07% 14 0.00% /design2/images/li.gif
12 283 1.06% 131 0.04% /design2/images/Invite_design2_06.jpg
13 280 1.05% 88 0.03% /design2/images/h2.jpg
14 280 1.05% 1223 0.36% /elsa/graph/line.jpg
15 278 1.04% 103 0.03% /elsa/
16 277 1.03% 86 0.03% /design2/images/line.jpg
17 251 0.94% 323 0.10% /elsa/main.htm
18 234 0.87% 676 0.20% /elsa/graph/4b.gif
19 232 0.87% 618 0.18% /elsa/graph/3b.gif
20 229 0.85% 76 0.02% /elsa/top.htm
21 228 0.85% 574 0.17% /elsa/graph/2b.gif
22 227 0.85% 318 0.09% /elsa/left.htm
23 226 0.84% 651 0.19% /elsa/graph/5b.gif
24 223 0.83% 650 0.19% /elsa/graph/6b.gif
25 218 0.81% 554 0.16% /elsa/graph/1b.gif
26 212 0.79% 77 0.02% /elsa/graph/new.gif
27 211 0.79% 1716 0.51% /elsa/graph/1top.gif
28 211 0.79% 1962 0.58% /elsa/graph/1up.gif
29 209 0.78% 582 0.17% /elsa/graph/4r.gif
30 209 0.78% 11611 3.43% /elsa/graph/austral.gif

Nej 10 z 377 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 43 0.16% 280560 82.99% /testmike/test.nic
2 209 0.78% 11611 3.43% /elsa/graph/austral.gif
3 927 3.46% 10140 3.00% /design2/
4 211 0.79% 1962 0.58% /elsa/graph/1up.gif
5 211 0.79% 1716 0.51% /elsa/graph/1top.gif
6 17 0.06% 1388 0.41% /stats/usage_200312.html
7 280 1.05% 1223 0.36% /elsa/graph/line.jpg
8 207 0.77% 935 0.28% /elsa/graph/7.gif
9 12 0.04% 727 0.22% /stats/usage_200404.html
10 296 1.10% 684 0.20% /design2/images/Invite_design2_01.jpg

Nej 10 z 93 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 927 3.46% 177 25.84% /design2/
2 278 1.04% 72 10.51% /elsa/
3 154 0.57% 39 5.69% /inzerce.htm
4 68 0.25% 27 3.94% /elsa/aupair.htm
5 160 0.60% 23 3.36% /seznameni/
6 24 0.09% 18 2.63% /elsa/j_skol.htm
7 29 0.11% 16 2.34% /new/
8 23 0.09% 14 2.04% /elsa/s_viza.htm
9 54 0.20% 11 1.61% /elsa/gb_skol.htm
10 251 0.94% 11 1.61% /elsa/main.htm

Nej 10 z 96 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 927 3.46% 631 40.74% /design2/
2 318 1.19% 133 8.59% /ELSA/
3 154 0.57% 89 5.75% /inzerce.htm
4 251 0.94% 70 4.52% /elsa/main.htm
5 160 0.60% 62 4.00% /seznameni/
6 278 1.04% 46 2.97% /elsa/
7 68 0.25% 44 2.84% /elsa/aupair.htm
8 54 0.20% 35 2.26% /elsa/gb_skol.htm
9 32 0.12% 25 1.61% /testmike/
10 229 0.85% 22 1.42% /elsa/top.htm

Nej 30 z 953 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 8947 33.39% 8947 40.18% 316 0.09% 3 0.17% magda.invite.cz
2 2796 10.44% 2796 12.56% 5 0.00% 2 0.12% dns.velkoplosnytisk.cz
3 865 3.23% 432 1.94% 0 0.00% 183 10.62% downloader.seznam.cz
4 418 1.56% 224 1.01% 415 0.12% 30 1.74% gate1.hlucin.net
5 222 0.83% 97 0.44% 127 0.04% 20 1.16% 81.30.252.166
6 164 0.61% 92 0.41% 3858 1.14% 33 1.92% search2.seznam.cz
7 156 0.58% 46 0.21% 160 0.05% 54 3.13% sherlock2.centrum.cz
8 151 0.56% 42 0.19% 169 0.05% 43 2.50% sherlock5.centrum.cz
9 149 0.56% 38 0.17% 55 0.02% 12 0.70% pc216-100.spk.cz
10 138 0.52% 88 0.40% 237084 70.13% 17 0.99% 50.197.108.194.contactel.net
11 121 0.45% 85 0.38% 171 0.05% 2 0.12% 232device.scnet.cz
12 119 0.44% 61 0.27% 2363 0.70% 26 1.51% 195.122.204.15
13 119 0.44% 119 0.53% 964 0.29% 1 0.06% tgw.tesco-europe.com
14 118 0.44% 44 0.20% 144 0.04% 1 0.06% 213.226.192.220
15 116 0.43% 58 0.26% 26 0.01% 29 1.68% najka.elt.sk
16 104 0.39% 63 0.28% 1686 0.50% 16 0.93% sandan.jyxo.com
17 104 0.39% 97 0.44% 689 0.20% 5 0.29% sync64.avantgo.com
18 103 0.38% 48 0.22% 944 0.28% 50 2.90% crawler14.googlebot.com
19 97 0.36% 68 0.31% 160 0.05% 1 0.06% dial-2-30.pha.gts.cz
20 86 0.32% 72 0.32% 1582 0.47% 7 0.41% proxy3.karneval.cz
21 81 0.30% 20 0.09% 16 0.00% 4 0.23% prx.msa.cz
22 79 0.29% 31 0.14% 84 0.02% 1 0.06% cr037r01-2.sac.overture.com
23 79 0.29% 47 0.21% 910 0.27% 36 2.09% crawler11.googlebot.com
24 76 0.28% 28 0.13% 140 0.04% 2 0.12% koala.czu.cz
25 75 0.28% 29 0.13% 134 0.04% 1 0.06% 194.228.27.172
26 75 0.28% 67 0.30% 299 0.09% 3 0.17% 195.144.99.106
27 75 0.28% 54 0.24% 55 0.02% 5 0.29% screenshot.seznam.cz
28 72 0.27% 72 0.32% 295 0.09% 2 0.12% cl105201.osu.cz
29 70 0.26% 37 0.17% 279 0.08% 26 1.51% 204.95.98.251
30 69 0.26% 43 0.19% 142 0.04% 2 0.12% f240.dkm.cz

Nej 10 z 953 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 138 0.52% 88 0.40% 237084 70.13% 17 0.99% 50.197.108.194.contactel.net
2 44 0.16% 38 0.17% 37685 11.15% 5 0.29% 10.213.212.194.contactel.net
3 22 0.08% 18 0.08% 4046 1.20% 1 0.06% mail.dektrade.cz
4 164 0.61% 92 0.41% 3858 1.14% 33 1.92% search2.seznam.cz
5 6 0.02% 5 0.02% 3848 1.14% 1 0.06% 30.213.212.194.contactel.net
6 119 0.44% 61 0.27% 2363 0.70% 26 1.51% 195.122.204.15
7 104 0.39% 63 0.28% 1686 0.50% 16 0.93% sandan.jyxo.com
8 86 0.32% 72 0.32% 1582 0.47% 7 0.41% proxy3.karneval.cz
9 57 0.21% 36 0.16% 1486 0.44% 31 1.80% crawler13.googlebot.com
10 47 0.18% 35 0.16% 1222 0.36% 5 0.29% proxy1.karneval.cz

Nej 30 z 242 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 66 0.25% http://search.seznam.cz/search.fcgi
2 49 0.18% http://dir.seznam.cz/Prakticke_informace_a_inzerce/Informace_o_vzdelavani/Informace_o_studiu_v_zahranici/index.html
3 41 0.15% http://katalog.atlas.cz/spolecnost/seznamky/
4 37 0.14% http://web.quick.cz/oupshlucin/lista.htm
5 36 0.13% http://search2.seznam.cz/search.cgi
6 31 0.12% http://search.seznam.cz/search.cgi
7 29 0.11% http://www.caramba.cz/page.php
8 28 0.10% http://lidovky.centrum.cz/pda/zprava.phtml
9 27 0.10% http://dir.seznam.cz/Prakticke_informace_a_inzerce/Informace_o_vzdelavani/Informace_o_studiu_v_zahranici/
10 27 0.10% http://www.ablouny.cz/
11 26 0.10% http://www.mushing.cz/index.php
12 21 0.08% http://www.google.com/search
13 20 0.07% http://olegzhur.mad-max.cz/stats/
14 20 0.07% http://www.svetmotoru.cz/moto_inzerce.htm
15 18 0.07% http://www.zoznam.sk/hladaj
16 17 0.06% http://www.atlas.cz/search/Default.asp
17 17 0.06% http://www.mushing.cz/
18 15 0.06% http://search2.seznam.cz/search.fcgi
19 14 0.05% http://katalog.atlas.cz/vzdelavani/jazykove_kurzy/
20 14 0.05% http://www.hlucin.net/index.php
21 13 0.05% http://www.atlas.cz/search/
22 12 0.04% http://www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Studium/sekcia
23 11 0.04% http://javorovy.mushing.cz/
24 10 0.04% http://66.102.11.104/search
25 10 0.04% http://katalog.atlas.cz/prakticke/zamestnani/au-pair/
26 10 0.04% http://katalog.atlas.cz/vzdelavani/studium_v_zahranici/
27 10 0.04% http://www.ishimitsu.cz/
28 9 0.03% http://search.centrum.cz/katalog/search.php
29 8 0.03% http://archiv.mushing.cz/stats/
30 8 0.03% http://katalog.atlas.cz/spolecnost/zamestnani/au-pair/

Nej 20 z 21 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 2 8.33% ablouny
2 2 8.33% elsa and ostrava
3 2 8.33% english academies of perth
4 1 4.17% 53 www.atlas.cz europe 2004
5 1 4.17% anglictina golf kurz
6 1 4.17% australska ambasada
7 1 4.17% business college cairns
8 1 4.17% cairns business college
9 1 4.17% ceny domen
10 1 4.17% cult vs ielts.
11 1 4.17% english language ostrava
12 1 4.17% free webhosting
13 1 4.17% internationl college
14 1 4.17% jak nastavit ftp server
15 1 4.17% jazykova skola anglictiny
16 1 4.17% pc inzerce
17 1 4.17% pripravne kursy na vs
18 1 4.17% studium anglictiny v zahranici
19 1 4.17% study abroa
20 1 4.17% vocational education australie

Nej 15 z 198 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 8947 33.39% Lynx/2.8.4dev.16 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/0.9.6
2 3612 13.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2796 10.44% PHP/4.1.2
4 1323 4.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 1263 4.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 625 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
7 624 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 514 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 453 1.69% Jyxobot/1
10 348 1.30% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
11 327 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; AvantGo 5.2; FreeBSD)
12 293 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 241 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 225 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 208 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Využití podle země duben 2004

Nej 30 z 30 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 19177 71.58% 17191 77.21% 28784 8.51% Česká republika
2 2821 10.53% 2082 9.35% 12302 3.64% Nezjištěná/neznámá
3 1774 6.62% 904 4.06% 2746 0.81% Slovenská republika
4 1599 5.97% 1080 4.85% 11294 3.34% US komerční
5 1063 3.97% 728 3.27% 281163 83.17% Síť
6 126 0.47% 80 0.36% 406 0.12% Nizozemsko
7 44 0.16% 38 0.17% 161 0.05% Velká Británie (UK)
8 32 0.12% 31 0.14% 134 0.04% Nový Zéland
9 29 0.11% 25 0.11% 135 0.04% Taiwan
10 28 0.10% 27 0.12% 145 0.04% US akademická
11 28 0.10% 26 0.12% 566 0.17% Německo
12 25 0.09% 24 0.11% 132 0.04% Švýcarsko
13 9 0.03% 7 0.03% 14 0.00% Austrálie
14 8 0.03% 4 0.02% 14 0.00% Izrael
15 6 0.02% 6 0.03% 13 0.00% Rakousko
16 4 0.01% 4 0.02% 8 0.00% Japonsko
17 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Norsko
18 2 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Kanada
19 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Dánsko
20 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Francie
21 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Andora
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spojené arabské emiráty
23 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Belgie
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Kokosové (Keelingovy) ostrovy
25 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Hongkong
26 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Maďarsko
27 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Malajsie
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Polsko
29 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Thajsko
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% USA (US)


Generated by Webalizer Version 2.01